
Двухкамерная модель фармацевтического холодильника HAIER HYCD-469 представляет собой сочетание фармацевтического холодильника (вместимость холодильной камеры 269 л., темп. диапазон - от +2 до +8°С) с морозильной камерой (вместимость морозильной камеры 200 л., темп. диапазон – от -10 до -40°С). Внешние размеры: 738х834х1975 мм.
Комбинированный вертикальный лабораторный холодильник-морозильник Haier Biomedical HYCD-469 используется не только для хранения различных препаратов и расходных материалов в лабораториях, исследовательских учреждениях и магазинах различной направленности. За счет своей конструкции, где одновременно присутствует и холодильник, и морозильник, оборудование можно применять также для хранения замороженных биологических образцов в университетах, НИИ, электронной химической промышленности и других лабораториях предприятий.
Основные преимущества фармацевтического холодильника с морозильной камерой Haier HYCD-469:
Технические характеристики:
| Модель | HYCD-469 |
| Тип исполнения | Вертикальный, двухкамерный |
| Климатический класс | N |
| Тип охлаждения | Холодильник: принудительное воздушное охлаждение Морозильник: прямое охлаждение |
| Режим размораживания | Холодильник: авто Морозильник: ручной |
| Хладагент | Холодильник: R600a Морозильник: R290 |
| Уровень шума (дБ(А)) | 45 |
| Диапазон температур (°C) | Холодильник: +2…+8 Морозильник: —10… —40 |
| Контроллер | Микропроцессор |
| Дисплей | LED |
| Электропитание (В/Гц) | 220-240/50/60 |
| Мощность (Вт) | 640 |
| Электрический ток (A) | 3 |
| Объем (л) | Холодильник: 269 Морозильник: 200 |
| Вес нетто/брутто, кг (приблизительно) | 176/207 |
| Внутренние размеры (ШхГхВ, мм) | Холодильник: 593 х 585 х 800 Морозильник: 553 х 545 х 660 |
| Внешние размеры (ШхГхВ, мм) | 738 х 834 х 1 975 |
| Размеры упаковки (ШхГхГ, мм) | 800 х 875 х 2 100 |
| Сигнализация: Высокая/низкая температура | Да |
| Дистанционная сигнализация | Да |
| Сигнализация: Перебои в подаче электроэнергии | Да |
| Сигнализация: Ошибка датчика | Да |
| Сигнализация: Низкий заряд батареи | Да |
| Сигнализация: Открыта дверь. | Да |
| Сигнализация: Высокая температура окружающей среды | Да |
| Ролики | 4 шт |
| Hегулируемые ножки | 2 шт |
| Окно на двери холодильной камеры | Нет |
| Окно на двери морозильной камеры | Нет |
| Полки/ящики | Холодильник: 3/0 Морозильник: 3/0 |
| Интерфейс USB | Да |
| Сертификация | CE |
Опции:
Принтер для одновременной распечатки температуры холодильника и морозильной камеры.