Многофункциональный лабораторный микроскоп Olympus BX53 – это современный высокоточный микроскоп, предназначенный для многочисленных сфер исследований. Данная модель микроскопа фирмы Olympus одна из самых передовых по оптическому качеству. Olympus BX53 – это модульная конструкция, которая позволяет собрать свою систему исследований. В зависимости от поставленных задач с помощью множества дополнительных модулей вы сможете легко собрать необходимую систему исследований.
В зависимости от комплектации, микроскоп может использоваться практически в любой сфере научной и технической деятельности. Это могут быть:
Программное обеспечение Olympus Tream оптимизирует рабочее время в самых сложных исследованиях. Программа Olympus Tream кроме традиционных методов контрастирования, обладает новыми современными функциями, с помощью которых можно получить максимально точное и качественное изображение:
Надежность и точность ваших исследований обеспечит микроскоп Olympus BX53. С помощью данного микроскопа от производителя с мировым именем сложные исследовательские задачи решаются легко.
Методы контрастирования | Светлое поле (BF), темное поле (DF) фазовый контраст (PH), поляризация (Pol) дифференциально-интерференционный контраст (DIC) и флуоресценция (FLUO) |
Оптическая система | UIS2 (UIS) Оптическая система скорректирована на бесконечность |
Освещение | Светодиодный TrueColor источник, интенсивность света 100Вт (эквивалент галогенной лампы) Менеджер света для сохранения значений интенсивности света для каждого объектива Флуоресцентные источники света: 100Вт ртутная лампа, источник с гибким световодом, LED источники света |
Привод фокуса | Общий диапазон перемещения: 25 мм Механизм для ограничения подачи фокуса, регулировка усилия вращения грубой подачи |
Револьвер для объективов | Универсальный 4-х, 5-ти, 6-ти и 7-ми позиционный револьвер для объективов Кодированный 5-ти или 7-ми позиционный револьвер для объективов Моторизованный 7-ми позиционный револьвер для объективов |
Бинокулярный, тринокулярный тубус и система MultyViewing (от 2х до 18ти тубусов) | Бинокулярный тубус с углом наклона тубуса 30° Бинокулярный тубус с изменяемым углом наклона тубуса 5°-35° Бинокулярный тубус с изменяемым углом наклона тубуса -3°-27°, регулировкой высоты 45мм и выноса 55мм Тринокулярный тубус с углом наклона тубуса 30°, деление света (окуляры/ камера 100%/ 0%, 20%/ 80%, 0%/ 100%) Тринокулярный тубус с изменяемым углом наклона тубуса 5°-35°, деление света (окуляры/ камера 100%/ 0%, 50%/ 50%, 0%/ 100%) Тринокулярный тубус с с углом наклона тубуса 24°, со сверхшироким полем зрения, деление света (окуляры/ камера 100%/ 0%, 20%/ 80%, 0%/ 100%) |
Предметный столик | Прямоугольный предметный столик с керамическим покрытием Размер 156 мм (глубина) x 191 мм (ширина), с возможностью вращения на 250° Диапазон перемещения (в направлении X и Y): 76мм x 52мм с регулируемым усилием вращения Коаксиальные ручки снизу справа или слева. Держатель на 1 или 2 предметных стекла Вращаемый на 360°, центрируемый стол для поляризации |
Конденсор | Моторизованный универсальный конденсор Конденсор Аббе, макс. числовая апертура 1,1 Конденсор с поворотно-откидной линзой, макс. числовая апертура 0,9 Ахроматический/апланатический конденсор, макс. числовая апертура 1,40 Темнопольный конденсор, макс. числовая апертура 0,92 Конденсор для фазового контраста, макс. числовая апертура 0,7 Универсальный конденсор, макс. числовая апертура 0,9 |
Габариты и вес | Габариты: 274,5 (Ш) x 362 (Г) x 410 (В) мм Вес: прибл. 13,2 кг |
Кат № | Наименование | Упаковка | Запрос |
---|---|---|---|
BX53 | Микроскоп Olympus BX53 | 1 шт | Узнать цену |
Кат № | BX53 |
---|---|
Наименование | Микроскоп Olympus BX53 |
Упаковка | 1 шт |
Узнать цену |