
[ 26.11.2025 ]

Тест-пластины HANDY PLATE предназначены для ускоренного обнаружения и подсчета санитарно-значимых микроорганизмов в продуктах питания, сырье, напитках, воде и других объектах внешней среды.
Принцип действия:
Тест-пластины HANDY PLATE содержат питательную среду, хромогенные субстраты, индикаторы, селективные добавки для выявления целевых микроорганизмов. При посеве образец равномерно распределяется по впитывающей подложке. Процедура посева быстрая и удобная, не требует использования распределителя образца.
Ход исследования:
Преимущества:
| Кат № | Наименование | Описание | Упаковка | Запрос |
|---|---|---|---|---|
| НР001 | Тест- пластины со средой для подсчета КМАФАнМ(ОМЧ) | 24-48 ч | 20 тестов/ уп | Узнать цену |
| НР002 | Тест- пластины со средой для подсчета колиформных бактерий | 24 ч | 20 тестов/ уп | Узнать цену |
| НР003 | Тест- пластины со средой для подсчета дрожжей и плесневых грибов | 48-72 ч | 20 тестов/ уп | Узнать цену |
| НР004 | Тест- пластины со средой для подсчета E. coli & Coliform | 24 ч | 20 тестов/ уп | Узнать цену |
| НР005 | Тест- пластины со средой для подсчета Salmonella | 24 ч | 20 тестов/ уп | Узнать цену |
| НР006 | Тест- пластины со средой для подсчета Cronobacter Sakazakii | 24 ч | 20 тестов/ уп | Узнать цену |
| НР007 | Тест- пластины со средой для подсчета Staphylococcus Aureus | 24 ч | 20 тестов/ уп | Узнать цену |
| НР009 | Тест- пластины со средой для подсчета Listeria | 24 ч | 20 тестов/ уп | Узнать цену |
| НР011 | Тест- пластины со средой для подсчета КМАФАнМ ускоренные | 24 ч | 20 тестов/ уп | Узнать цену |
| НР011A | Тест- пластины со средой для подсчета КМАФАнМ ускоренные (метод мембранной фильтрации) | 24 ч | 20 тестов/ уп | Узнать цену |
| НР012 | Тест- пластины со средой для подсчета Дрожжи/Плесени ускоренные | 48 ч | 20 тестов/ уп | Узнать цену |
| НР012A | Тест- пластины со средой для подсчета Дрожжи/Плесени ускоренные (метод мембранной фильтрации) | 48 ч | 20 тестов/ уп | Узнать цену |
| Кат № | НР001 |
|---|---|
| Наименование | Тест- пластины со средой для подсчета КМАФАнМ(ОМЧ) |
| Описание | 24-48 ч |
| Упаковка | 20 тестов/ уп |
| Узнать цену | |
| Кат № | НР002 |
| Наименование | Тест- пластины со средой для подсчета колиформных бактерий |
| Описание | 24 ч |
| Упаковка | 20 тестов/ уп |
| Узнать цену | |
| Кат № | НР003 |
| Наименование | Тест- пластины со средой для подсчета дрожжей и плесневых грибов |
| Описание | 48-72 ч |
| Упаковка | 20 тестов/ уп |
| Узнать цену | |
| Кат № | НР004 |
| Наименование | Тест- пластины со средой для подсчета E. coli & Coliform |
| Описание | 24 ч |
| Упаковка | 20 тестов/ уп |
| Узнать цену | |
| Кат № | НР005 |
| Наименование | Тест- пластины со средой для подсчета Salmonella |
| Описание | 24 ч |
| Упаковка | 20 тестов/ уп |
| Узнать цену | |
| Кат № | НР006 |
| Наименование | Тест- пластины со средой для подсчета Cronobacter Sakazakii |
| Описание | 24 ч |
| Упаковка | 20 тестов/ уп |
| Узнать цену | |
| Кат № | НР007 |
| Наименование | Тест- пластины со средой для подсчета Staphylococcus Aureus |
| Описание | 24 ч |
| Упаковка | 20 тестов/ уп |
| Узнать цену | |
| Кат № | НР009 |
| Наименование | Тест- пластины со средой для подсчета Listeria |
| Описание | 24 ч |
| Упаковка | 20 тестов/ уп |
| Узнать цену | |
| Кат № | НР011 |
| Наименование | Тест- пластины со средой для подсчета КМАФАнМ ускоренные |
| Описание | 24 ч |
| Упаковка | 20 тестов/ уп |
| Узнать цену | |
| Кат № | НР011A |
| Наименование | Тест- пластины со средой для подсчета КМАФАнМ ускоренные (метод мембранной фильтрации) |
| Описание | 24 ч |
| Упаковка | 20 тестов/ уп |
| Узнать цену | |
| Кат № | НР012 |
| Наименование | Тест- пластины со средой для подсчета Дрожжи/Плесени ускоренные |
| Описание | 48 ч |
| Упаковка | 20 тестов/ уп |
| Узнать цену | |
| Кат № | НР012A |
| Наименование | Тест- пластины со средой для подсчета Дрожжи/Плесени ускоренные (метод мембранной фильтрации) |
| Описание | 48 ч |
| Упаковка | 20 тестов/ уп |
| Узнать цену | |