![]() |
Исследовательский инвертированный микроскоп OLYMPUS IX53 для биологических исследований, требующих высококлассной оптики и резкого изображения по всему полю зрения.
Методы контрастирования | Светлое поле (BF), темное поле (DF) Фазовый контраст (PH), поляризация (Pol) Дифференциально-интерференционный контраст (DIC) Модуляционный контраст Хоффмана (Hoffman) Флуоресценция (FLUO) |
Освещение | Галогенная лампа мощностью 30Вт или 100Вт Флуоресцентные источники света: 100Вт ртутная лампа, источник с гибким световодом, LED источники света |
Привод фокуса | Общий диапазон перемещения: 10,5 мм Механизм для ограничения подачи фокуса, регулировка усилия вращения грубой подачи |
Револьвер для объективов | Универсальный 6-ти позиционный револьвер для объективов |
Бинокулярный тубус | Бинокулярный тубус с углом наклона тубуса 45° Бинокулярный тубус с изменяемым углом наклона тубуса 35°-85° |
Предметный столик | Прямоугольный предметный столик Диапазон перемещения (в направлении X и Y): 114мм x 75мм Коаксиальные ручки снизу справа или слева Прямоугольный плоский предметный столик Размер 232 мм (глубина) x 240 мм (ширина) Диапазон перемещения (в направлении X и Y): 130мм x 85мм Скользящий предметный столик c диапазоном перемещения 20 мм (X/Y) Держатели для стандартных стекол, чашек Петри, многолуночных планшетов |
Конденсор | Универсальный конденсор c числовой апертурой NA 0,5 и рабочим расстоянием WD = 45 мм Длиннофокусный конденсор c числовой апертурой NA 0,3 и рабочим расстоянием WD = 73 мм |
Габариты и вес | Габариты: 323 (Ш) x 475 (Г) x 657 (В) мм Вес: прибл. 32 кг |
Кат № | Наименование | Упаковка | Запрос |
---|---|---|---|
IX 53 | Микроскоп Olympus IX 53 | 1 шт | Узнать цену |
Кат № | IX 53 |
---|---|
Наименование | Микроскоп Olympus IX 53 |
Упаковка | 1 шт |
Узнать цену |